<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: RESULTADOS DEPORTIVOS</title>
	<atom:link href="http://www.eloscense.com/blogoscense/2009/10/resultados-deportivos-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eloscense.com/blogoscense/2009/10/resultados-deportivos-2/</link>
	<description>POR y PARA los Oscenses</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://www.eloscense.com/blogoscense/2009/10/resultados-deportivos-2/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eloscense.com/blogoscense/?p=1484#comment-383</guid>
		<description>Como suponía no ha quedad bien, cosas del html y los espacios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como suponía no ha quedad bien, cosas del html y los espacios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://www.eloscense.com/blogoscense/2009/10/resultados-deportivos-2/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eloscense.com/blogoscense/?p=1484#comment-382</guid>
		<description>Pego la clasificación de la jornada 2, aunque no se como quedará el formato:

 	   	               P.J  	P.G  	P.P
1 	C.B. L´HOSPITALET 	2 	2 	0
2 	SANTURTZI 	        2 	2 	0
3 	BEIRASAR ROSALIA 	2 	1 	1
4 	CAJARIOJA 	        2 	1 	1
5 	LEYMA B. CORUÑA 	2 	1 	1
6 	LOBE HUESCA 	        2 	1 	1
7 	ALAIOR MENORCA 	        2 	1 	1
8 	CB PRAT JOVENTUT 	2 	1 	1
9 	GRUPO IRUÑA NAVARRA 	2 	0 	2
10 	B.C. RIVER ANDORRA 	1 	0 	1
11 	ADT TARRAGONA 	        1 	0 	1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pego la clasificación de la jornada 2, aunque no se como quedará el formato:</p>
<p> 	   	               P.J  	P.G  	P.P<br />
1 	C.B. L´HOSPITALET 	2 	2 	0<br />
2 	SANTURTZI 	        2 	2 	0<br />
3 	BEIRASAR ROSALIA 	2 	1 	1<br />
4 	CAJARIOJA 	        2 	1 	1<br />
5 	LEYMA B. CORUÑA 	2 	1 	1<br />
6 	LOBE HUESCA 	        2 	1 	1<br />
7 	ALAIOR MENORCA 	        2 	1 	1<br />
8 	CB PRAT JOVENTUT 	2 	1 	1<br />
9 	GRUPO IRUÑA NAVARRA 	2 	0 	2<br />
10 	B.C. RIVER ANDORRA 	1 	0 	1<br />
11 	ADT TARRAGONA 	        1 	0 	1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fede</title>
		<link>http://www.eloscense.com/blogoscense/2009/10/resultados-deportivos-2/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Fede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eloscense.com/blogoscense/?p=1484#comment-381</guid>
		<description>La clasificación del baloncesto corresponde a la jornada 1 y no a la 2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La clasificación del baloncesto corresponde a la jornada 1 y no a la 2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

